Angebot!

Herren Stehkragenmantel Harrison Frost Gray Melange | Baldessarini Mäntel

 128.59  66.74

Größentabellen

Jeans & Hosen

Messstrecke 29/30 30/30 31/30 32/30 33/30 34/30 35/30 36/30 38/30 40/30 42/30 44/30 46/30
1/2 Bundweite 39,2 40,4 41,6 42,8 44 45,5 46,7 47,8 50,3 52,8 55,3 57,7 60,2
1/2 Oberschenkel 24,8 25,3 25,9 26,5 27,1 27,7 28,3 28,9 29,9 30,8 31,7 32,6 33,6
1/2 Saumweite 16,5 17 17 18 18 19 19,5 20 20,5 20,5 21 21,5 21,5
Schrittlänge 76,5 76,5 76,5 76,5 76,4 76,5 76,5 76,5 76,5 76,5 76,5 76,5 76,5
Messstrecke 29/32 30/32 31/32 32/32 33/32 34/32 35/32 36/32 38/32 40/32 42/32 44/32 46/32
1/2 Bundweite 39,2 40,4 41,6 42,8 44 45,5 46,7 47,8 50,3 52,8 55,3 57,7 60,2
1/2 Oberschenkel 25 25,5 26,1 26,7 27,3 28 28,6 29,2 30,1 31 32 32,9 33,8
1/2 Saumweite 16,5 17 17 18 18 19 19,5 20 20,5 20,5 21 21,5 21,5
Schrittlänge 81,4 81,5 81,5 81,5 81,5 81,4 81,4 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,4
Messstrecke 29/34 30/34 31/34 32/34 33/34 34/34 35/34 36/34 38/34 40/34 42/34 44/34 46/34
1/2 Bundweite 39,2 40,4 41,6 42,8 44 45,5 46,7 47,8 50,3 52,8 55,3 57,7 60,2
1/2 Oberschenkel 25,2 25,7 26,3 26,9 27,6 28,2 28,8 29,4 30,3 31,3 32,2 33,2 34,1
1/2 Saumweite 16,5 17 17 18 18 19 19,5 20 20,5 20,5 21 21,5 21,5
Schrittlänge 86,5 86,4 86,4 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,6 86,5
Messstrecke 29/36 30/36 31/36 32/36 33/36 34/36 35/36 36/36 38/36 40/36 42/36 44/36 46/36
1/2 Bundweite 39,2 40,4 41,6 42,8 44 45,5 46,7 47,8 50,3 52,8 55,3 57,7 60,2
1/2 Oberschenkel 25,3 25,9 26,5 27,1 27,7 28,3 29 29,6 30,5 31,5 32,4 33,4 34,3
1/2 Saumweite 16,5 17 17 18 18 19 19,5 20 20,5 20,5 21 21,5 21,5
Schrittlänge 91,5 91,4 91,4 91,4 91,5 91,5 91,5 91,5 91,5 91,5 91,5 91,5 91,5

Hemden

Größen/Size S M L XL XXL
inch 14 1/2 15 15 1/2 15 3/4 16 16 1/2 17 17 1/2 18 18 1/2
Kragenweite 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Oberweite 102 106 110 114 118 122 126 130 134 138
Taillenweite 90 94 98 102 106 110 114 118 123 128
Schulterbreite 14,5 15 15,5 16 16,5 17 17,5 18 18,5 19
Ärmellänge 66 66 66 66 66 66 67 67 67 67
Ärmellänge kurz 24 24 25 25 25 25 26 26 27 27
Rückenlänge (in Hose) 76 76 78 78 78 78 80 80 82 82
Rückenlänge (außerhalb der Hose) 74 74 76 76 76 76 78 78 80 80

Konfektion

Normalgrößen 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Rückenlänge (in cm) 69,00 70,00 71,00 72,00 73,00 74,00 75,00 76,00 77,50
Taillenweite (in cm) 91,00 94,00 97,00 101,00 105,60 110,60 115,80 121,00 127,00
Ärmellänge (in cm) 61,50 62,30 63,20 64,50 65,80 66,70 67,50 68,30 69,30
Bundweite (in cm) 79,00 83,00 87,00 91,00 95,00 99,00 105,00 110,00 117,00
Beininnenlänge (in cm) 76,00 78,00 80,00 82,00 84,00 85,00 86,00 86,00 87,00
Fußweite (in cm) 34,00 35,00 36,00 37,00 38,00 39,00 40,00 42,00 43,00
Untersetzte Größen 24 25 26 27 28 29
Rückenlänge (in cm) 69,00 70,00 71,00 72,00 73,00 74,00
Taillenweite (in cm) 101,80 106,00 110,40 115,40 120,40 126,40
Ärmellänge (in cm) 61,10 62,40 63,80 64,60 65,40 66,30
Bundweite (in cm) 91,00 95,00 99,00 103,00 109,00 115,00
Beininnenlänge (in cm) 75,00 77,00 79,00 80,00 81,00 81,00
Fußweite (in cm) 35,00 36,00 37,00 38,00 39,00 41,00
Schlanke Größen 90 94 98 102 106 110 114
Rückenlänge (in cm) 73,00 74,00 75,00 76,00 77,00 78,00 79,00
Taillenweite (in cm) 91,80 94,80 98,80 103,40 108,80 113,60 117,80
Ärmellänge (in cm) 65,60 66,40 67,70 69,10 70,90 72,90 74,00
Bundweite (in cm) 81,00 85,00 89,00 93,00 97,00 101,00 105,00
Beininnenlänge (in cm) 84,00 86,00 88,00 90,00 91,00 92,00 92,00
Fußweite (in cm) 35,00 36,00 37,00 38,00 39,00 40,00 42,00

PRODUKTDETAILS Modern Fit Italienischer Oberstoff mit supersoftem Griff Leistentaschen und Innentaschen Ärmellänge 66,2 cm / Rückenlä…

Vorrätig

Artikelnummer: UW6171-NN639479 Kategorien: , Schlüsselworte: , , ,

Beschreibung

PRODUKTDETAILS
Modern Fit
Italienischer Oberstoff mit supersoftem Griff
Leistentaschen und Innentaschen
Ärmellänge 66,2 cm / Rückenlänge 94 cm bei Größe 50
Modischer Kurzmantel mit Komplett-Fütterung und einer klassischen verdeckten Knopfleiste. Der italienische Oberstoff bietet einen besonders weichen Griff. Ein Stehkragen mit Knopfriegel, Rückenschlitz sowie Leisten- und Innentaschen runden den Look ab.

Bewertungen

Es gibt noch keine Bewertungen

Schreibe die erste Bewertung zu “Herren Stehkragenmantel Harrison Frost Gray Melange | Baldessarini Mäntel”

  • 100% Sicher shoppen
  • Kostenloser versand & rückversand
  • Sichere Zahlung mit SSL-Verschlüsselung
  • 20-30 Tage rückgabegarantie
  • Zahlungsmethoden: